Rennweide Dangast
Preise Saisoncamping 2021
Wir öffnen nur für Dauercamper ab 16. April 2021. Alle Personen, auch Aufbauhelfer, müssen einen negativen Corona-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden vorlegen sowie eine Selbstverpflichtung (Dokument wird noch online gestellt).
Stellplatz bis 80 qm Platzgröße | 440,00 | € | |
Aufschlag ab 80 qm (nach Verfügbarkeit) | 80,00 | € | |
I. Reihe (größenabhängig) | von | 500,00 | € |
bis | 540,00 | € | |
II. Reihe (größenabhängig) | von | 460,00 | € |
bis | 500,00 | € | |
Erwachsene | 120,00 | € | |
Kinder ab 4 bis einschl. 15 Jahre | 50,00 | € | |
Haustiere (Hunde, Katzen, etc.) | 90,00 | € | |
PKW | 72,00 | € | |
Krafträder/Motorroller | 38,00 | € | |
Anhänger | 46,00 | € | |
Stromkosten | |||
Anschlussgebühr | 26,00 | € | |
Gebühr pro kWh Verbrauch | 0,65 | € | |
Müll-, Frisch- und Grauwassergebühren | 66,00 | € | |
Duschen je Person | 1,50 | € | |
NORDSEE-SERVICECARD (GÄSTEBEITRAG) ACHTUNG! Aktuelle Preise über u.a. Link | |||
https://www.dangast.de/nordsee-servicecard.html | |||
Erwachsene | 65,00 | € | |
Kinder ab 6 bis 15 Jahre | 32,50 | € | |
Besucher/Tagesgäste (ohne Übernachtung) [zur Zeit nur eingeschränkt möglich] |
|||
Erwachsene | 3,00 | € | |
Kinder (4-15 Jahre) | 1,50 | € | |
Hund | 3,00 | € | |
PKW | 4,00 | € | |
(Stand 28. Januar 2021) |